דלג לתוכן
אתר הוועדה המקומית לתכנון ובניה אצבע הגליל - דף הבית
  • מפת הגעה
  • צור קשר
  • הצהרת נגישות
  • דף הבית
  • מידע כללי
    • דבר יו"ר הוועדה
    • קבלת קהל
    • דוחות שנתיים
  • טלפונים ויצירת קשר
  • יישובי הוועדה
    • חצור הגלילית
    • טובא - זנגריה
    • יסוד המעלה
    • מטולה
    • ראש פינה
  • טפסים נהלים ומסמכי מדיניות
  • תיקון 101 לחוק התכנון והבניה
  • הנחיות לפטור מהיתר
  • סגירת תיק בהסדר
  • טבלת תעריפי הוועדה
  • קישורים שימושיים
  • הנחיות למודדים בנושאים שונים
  • הזמנת אישור לטאבו
  • דרישות תשלום
  • הזמנת דף מידע
  • חופש המידע
  • מכוני בקרה
  • מסמך מדיניות אכיפה 2020
menu
  • רישוי ובנייה רישוי בנייה
  • ישיבות ועדה ישיבות ועדה
  • תוכניות בניין עיר תוכניות בניין עיר
  • הודעות בנושא תכנון בנייה הודעות בנושא תכנון בנייה
  • מערכת GIS מערכת GIS

עמוד פרטי תוכנית בניין עיר

בטבלאות בהן מסומן משולש מצד שמאל ניתן להרחיב את תצוגת הנתונים

בטבלת ישיבות לחיצה על החץ מימין תעביר אתכם לעמוד הישיבות

  • עמוד פרטי תוכנית בניין עיר:

    מספר התוכנית:
    תוכנית 259-0394601
    תכנון זמין
    opener
    שם התוכנית:
    ג/23255-תכנית מתאר כוללנית יסוד המעלה
    סטטוס התוכנית:
    בתוקף
    סוג התוכנית:
    תכנית כוללנית
    סמכות התוכנית:
    ועדה מחוזית
    שטח בדונם:
    2,343.35
    מטרת התוכנית:
    מפורט בנספח ההוראות המצורף.
  • נתוני מתן תוקף:

    opener
    תאריך:
    01/12/2019
    ילקוט פרסומים:
    8555
    עמוד:
  • נתוני הפקדה:

    opener
    תאריך:
    28/06/2018
    ילקוט פרסומים:
    7857
    עמוד:
  • כתובת:

    opener
    יישוב: יסוד המעלה
    רשות מקומית יישוב שכונה רחוב מספר בית עד מספר בית
    יסוד המעלה
  • נתוני מקרקעין:

    קיימים 461 נתוני מקרקעין לתוכנית זו opener
    גוש בשלמות מחלקה עד חלקה בשלמות
    13996 לא 28 28 כן
    13996 לא 33 33 כן
    13996 לא 34 34 כן
    13993 לא 32 32 כן
    13991 לא 15 15 כן
    13994 כן 50 50 כן
    13994 כן 51 51 כן
    13994 כן 103 103 כן
    13994 כן 78 78 כן
    13991 לא 1 1 לא
    13995 לא 49 49 לא
    13995 לא 50 50 כן
    13996 לא 85 85 כן
    13988 לא 15 15 לא
    13995 לא 53 53 כן
    13994 כן 150 150 כן
    13994 כן 29 29 כן
    13988 לא 60 60 כן
    13994 כן 43 43 כן
    13994 כן 70 70 כן
    13994 כן 72 72 כן
    13994 כן 55 55 כן
    13994 כן 58 58 כן
    13994 כן 6 6 כן
    13996 לא 66 66 כן
    13990 לא 42 42 לא
    13990 לא 43 43 לא
    13990 לא 51 51 לא
    13996 לא 4 4 כן
    13995 לא 23 23 כן
    13990 לא 37 37 לא
    13990 לא 40 40 לא
    13990 לא 41 41 לא
    13988 לא 14 14 לא
    13994 כן 136 136 כן
    13996 לא 57 57 לא
    13996 לא 58 58 כן
    13996 לא 38 38 כן
    13994 כן 71 71 כן
    13993 לא 25 25 כן
    13988 לא 35 35 כן
    13995 לא 7 7 כן
    13989 לא 39 39 כן
    13995 לא 38 38 כן
    13990 לא 78 78 כן
    13990 לא 79 79 כן
    13990 לא 80 80 כן
    13994 כן 104 104 כן
    13990 לא 11 11 כן
    13990 לא 81 81 כן
    13990 לא 45 45 לא
    13990 לא 46 46 לא
    13990 לא 96 96 כן
    13988 לא 63 63 לא
    13994 כן 80 80 כן
    13990 לא 52 52 כן
    13990 לא 53 53 כן
    13994 כן 134 134 כן
    13994 כן 81 81 כן
    13994 כן 83 83 כן
    13994 כן 84 84 כן
    13994 כן 85 85 כן
    13990 לא 31 31 לא
    13983 לא 36 36 לא
    13995 לא 26 26 כן
    13995 לא 27 27 כן
    13983 לא 40 40 כן
    13994 כן 113 113 כן
    13996 לא 76 76 כן
    13996 לא 77 77 כן
    13996 לא 78 78 כן
    13984 לא 25 25 לא
    13988 לא 3 3 לא
    13990 לא 13 13 כן
    13994 כן 121 121 כן
    13984 לא 30 30 לא
    13988 לא 4 4 לא
    13994 כן 47 47 כן
    13994 כן 38 38 כן
    13990 לא 77 77 כן
    13994 כן 148 148 כן
    13990 לא 92 92 כן
    13994 כן 26 26 כן
    13990 לא 93 93 כן
    13990 לא 94 94 כן
    13990 לא 95 95 כן
    13994 כן 123 123 כן
    13994 כן 115 115 כן
    13990 לא 3 3 כן
    13988 לא 48 48 כן
    13988 לא 49 49 כן
    13990 לא 10 10 כן
    13988 לא 55 55 לא
    13988 לא 56 56 כן
    13993 לא 3 3 כן
    13993 לא 4 4 כן
    13990 לא 86 86 כן
    13994 כן 146 146 כן
    13993 לא 27 27 כן
    13988 לא 47 47 לא
    13996 לא 35 35 כן
    13994 כן 139 139 כן
    13990 לא 89 89 כן
    13990 לא 44 44 לא
    13990 לא 87 87 כן
    13995 לא 2 2 לא
    13990 לא 27 27 לא
    13993 לא 42 42 כן
    13993 לא 44 44 כן
    13990 לא 15 15 כן
    13995 לא 46 46 כן
    13996 לא 36 36 כן
    13996 לא 37 37 כן
    13995 לא 3 3 לא
    13994 כן 143 143 כן
    13994 כן 144 144 כן
    13996 לא 71 71 כן
    13994 כן 75 75 כן
    13994 כן 76 76 כן
    13047 לא 22 22 לא
    13996 לא 53 53 כן
    13996 לא 103 103 כן
    13996 לא 54 54 לא
    13996 לא 55 55 לא
    13996 לא 56 56 לא
    13995 לא 48 48 כן
    13990 לא 54 54 לא
    13995 לא 8 8 כן
    13990 לא 90 90 כן
    13990 לא 91 91 כן
    13988 לא 50 50 כן
    13988 לא 51 51 כן
    13983 לא 61 61 כן
    13983 לא 62 62 כן
    13988 לא 52 52 כן
    13996 לא 69 69 כן
    13996 לא 70 70 כן
    13993 לא 26 26 כן
    13988 לא 34 34 לא
    13988 לא 44 44 לא
    13996 לא 104 104 כן
    13996 לא 74 74 כן
    13994 כן 62 62 כן
    13994 כן 66 66 כן
    13996 לא 46 46 כן
    13996 לא 49 49 כן
    13994 כן 82 82 כן
    13990 לא 33 33 לא
    13994 כן 92 92 כן
    13994 כן 126 126 כן
    13994 כן 127 127 כן
    13988 לא 54 54 כן
    13995 לא 5 5 לא
    13996 לא 47 47 כן
    13996 לא 48 48 כן
    13994 כן 10 10 כן
    13994 כן 16 16 כן
    13988 לא 61 61 כן
    13996 לא 40 40 לא
    13994 כן 101 101 כן
    13994 כן 128 128 כן
    13994 כן 39 39 כן
    13995 לא 36 36 כן
    13993 לא 28 28 כן
    13994 כן 129 129 כן
    13990 לא 65 65 כן
    13993 לא 29 29 כן
    13996 לא 9 9 כן
    13990 לא 69 69 כן
    13995 לא 17 17 כן
    13990 לא 66 66 כן
    13994 כן 97 97 כן
    13994 כן 98 98 כן
    13991 לא 3 3 לא
    13991 לא 5 5 לא
    13994 כן 100 100 כן
    13996 לא 44 44 לא
    13996 לא 45 45 כן
    13994 כן 130 130 כן
    13995 לא 57 57 כן
    13996 לא 97 97 כן
    13990 לא 32 32 לא
    13994 כן 91 91 כן
    13995 לא 31 31 כן
    13990 לא 76 76 כן
    13991 לא 16 16 כן
    13991 לא 17 17 כן
    13996 לא 60 60 כן
    13990 לא 1 1 כן
    13993 לא 37 37 כן
    13993 לא 41 41 כן
    13994 כן 42 42 כן
    13995 לא 28 28 כן
    13994 כן 5 5 כן
    13994 כן 7 7 כן
    13996 לא 80 80 כן
    13996 לא 81 81 כן
    13994 כן 109 109 כן
    13996 לא 82 82 כן
    13996 לא 83 83 כן
    13996 לא 84 84 כן
    13993 לא 31 31 כן
    13994 כן 68 68 כן
    13993 לא 30 30 כן
    13990 לא 26 26 כן
    13994 כן 142 142 כן
    13994 כן 108 108 כן
    13990 לא 61 61 כן
    13994 כן 140 140 כן
    13996 לא 61 61 כן
    13993 לא 24 24 כן
    13990 לא 56 56 לא
    13993 לא 14 14 לא
    13990 לא 84 84 כן
    13990 לא 85 85 כן
    13996 לא 65 65 לא
    13993 לא 18 18 כן
    13995 לא 54 54 כן
    13995 לא 47 47 כן
    13994 כן 17 17 כן
    13994 כן 1 1 כן
    13995 לא 25 25 כן
    13996 לא 88 88 כן
    13996 לא 50 50 כן
    13996 לא 87 87 כן
    13994 כן 32 32 כן
    13996 לא 89 89 כן
    13996 לא 11 11 כן
    13996 לא 12 12 לא
    13996 לא 13 13 כן
    13996 לא 14 14 כן
    13990 לא 68 68 כן
    13994 כן 135 135 כן
    13991 לא 14 14 כן
    13993 לא 38 38 כן
    13994 כן 137 137 כן
    13996 לא 72 72 כן
    13993 לא 43 43 כן
    13995 לא 29 29 כן
    13996 לא 7 7 כן
    13994 כן 60 60 כן
    13989 לא 35 35 כן
    13995 לא 18 18 כן
    13994 כן 27 27 כן
    13989 לא 34 34 לא
    13994 כן 34 34 כן
    13994 כן 35 35 כן
    13994 כן 46 46 כן
    13990 לא 39 39 לא
    13994 כן 44 44 כן
    13994 כן 19 19 כן
    13994 כן 20 20 כן
    13994 כן 45 45 כן
    13991 לא 20 20 כן
    13994 כן 59 59 כן
    13994 כן 138 138 כן
    13983 לא 37 37 לא
    13994 כן 53 53 כן
    13994 כן 131 131 כן
    13995 לא 19 19 כן
    13995 לא 20 20 כן
    13995 לא 21 21 כן
    13990 לא 29 29 לא
    13988 לא 53 53 כן
    13995 לא 24 24 כן
    13995 לא 43 43 כן
    13996 לא 95 95 כן
    13996 לא 96 96 כן
    13994 כן 33 33 כן
    13990 לא 97 97 כן
    13994 כן 30 30 כן
    13994 כן 41 41 כן
    13990 לא 18 18 כן
    13990 לא 20 20 כן
    13990 לא 21 21 כן
    13990 לא 23 23 כן
    13983 לא 64 64 כן
    13993 לא 40 40 כן
    13990 לא 24 24 כן
    13990 לא 25 25 כן
    13994 כן 94 94 כן
    13994 כן 124 124 כן
    13995 לא 16 16 כן
    13990 לא 70 70 כן
    13983 לא 55 55 כן
    13983 לא 56 56 כן
    13983 לא 57 57 כן
    13983 לא 58 58 כן
    13996 לא 19 19 כן
    13996 לא 20 20 כן
    13991 לא 9 9 כן
    13983 לא 60 60 כן
    13994 כן 145 145 כן
    13994 כן 107 107 כן
    13990 לא 17 17 כן
    13990 לא 2 2 כן
    13994 כן 86 86 כן
    13993 לא 22 22 כן
    13994 כן 149 149 כן
    13996 לא 62 62 כן
    13996 לא 63 63 כן
    13994 כן 63 63 כן
    13994 כן 65 65 כן
    13996 לא 105 105 כן
    13996 לא 106 106 כן
    13990 לא 63 63 לא
    13990 לא 64 64 כן
    13983 לא 65 65 כן
    13983 לא 66 66 כן
    13995 לא 30 30 כן
    13991 לא 13 13 כן
    13990 לא 57 57 כן
    13996 לא 59 59 כן
    13994 כן 54 54 כן
    13993 לא 34 34 כן
    13993 לא 35 35 כן
    13991 לא 12 12 כן
    13990 לא 36 36 לא
    13993 לא 36 36 כן
    13990 לא 88 88 כן
    13994 כן 31 31 כן
    13994 כן 125 125 כן
    13994 כן 106 106 כן
    13996 לא 8 8 כן
    13994 כן 64 64 כן
    13995 לא 22 22 כן
    13996 לא 24 24 כן
    13996 לא 25 25 כן
    13996 לא 27 27 כן
    13983 לא 38 38 לא
    13994 כן 21 21 כן
    13994 כן 22 22 כן
    13994 כן 23 23 כן
    13996 לא 73 73 כן
    13991 לא 19 19 כן
    13032 לא 3 3 לא
    13352 לא 1 1 לא
    13996 לא 91 91 כן
    13994 כן 118 118 כן
    13994 כן 57 57 כן
    13994 כן 52 52 כן
    13994 כן 28 28 כן
    13994 כן 56 56 כן
    13993 לא 33 33 כן
    13990 לא 98 98 כן
    13990 לא 102 102 כן
    13990 לא 100 100 כן
    13983 לא 59 59 כן
    13990 לא 99 99 כן
    13990 לא 103 103 כן
    13994 כן 117 117 כן
    13994 כן 12 12 כן
    13991 לא 18 18 כן
    13994 כן 40 40 כן
    13994 כן 73 73 כן
    13995 לא 44 44 כן
    13996 לא 93 93 כן
    13990 לא 14 14 כן
    13996 לא 102 102 כן
    13990 לא 6 6 כן
    13996 לא 15 15 כן
    13989 לא 38 38 לא
    13996 לא 75 75 כן
    13994 כן 119 119 כן
    13994 כן 3 3 כן
    13988 לא 62 62 כן
    13990 לא 5 5 כן
    13994 כן 4 4 כן
    13994 כן 116 116 כן
    13995 לא 45 45 לא
    13996 לא 23 23 כן
    13990 לא 71 71 כן
    13990 לא 72 72 כן
    13990 לא 73 73 כן
    13990 לא 74 74 כן
    13990 לא 75 75 כן
    13994 כן 120 120 כן
    13990 לא 67 67 כן
    13994 כן 61 61 כן
    13994 כן 133 133 כן
    13996 לא 79 79 כן
    13996 לא 86 86 כן
    13990 לא 16 16 כן
    13988 לא 13 13 לא
    13990 לא 7 7 כן
    13995 לא 52 52 כן
    13994 כן 95 95 כן
    13994 כן 69 69 כן
    13994 כן 96 96 כן
    13995 לא 9 9 כן
    13995 לא 14 14 כן
    13995 לא 15 15 כן
    13994 כן 77 77 כן
    13990 לא 62 62 כן
    13990 לא 82 82 כן
    13994 כן 147 147 כן
    13994 כן 111 111 כן
    13994 כן 112 112 כן
    13989 לא 1 1 כן
    13995 לא 37 37 כן
    13995 לא 6 6 כן
    13994 כן 18 18 כן
    13990 לא 83 83 כן
    13993 לא 20 20 כן
    13991 לא 6 6 כן
    13991 לא 7 7 כן
    13991 לא 10 10 כן
    13991 לא 8 8 כן
    13994 כן 74 74 כן
    13988 לא 8 8 לא
    13988 לא 9 9 לא
    13988 לא 11 11 לא
    13996 לא 94 94 כן
    13993 לא 9 9 כן
    13994 כן 102 102 כן
    13993 לא 39 39 כן
    13990 לא 47 47 לא
    13994 כן 132 132 כן
    13990 לא 48 48 לא
    13990 לא 49 49 לא
    13996 לא 98 98 כן
    13996 לא 99 99 כן
    13990 לא 50 50 לא
    13994 כן 37 37 כן
    13996 לא 90 90 כן
    13989 לא 3 3 כן
    13994 כן 114 114 כן
    13352 לא 3 3 לא
    13984 לא 24 24 לא
    13990 לא 35 35 לא
    13994 כן 79 79 כן
    13994 כן 87 87 כן
    13994 כן 25 25 כן
    13996 לא 10 10 כן
    13994 כן 88 88 כן
    13994 כן 89 89 כן
    13994 כן 90 90 כן
    13996 לא 67 67 כן
    13994 כן 110 110 כן
    13996 לא 68 68 כן
    13994 כן 122 122 כן
    13988 לא 6 6 לא
    13990 לא 30 30 לא
    13995 לא 55 55 כן
    13994 כן 99 99 כן
    13995 לא 56 56 לא
    13994 כן 93 93 כן
    13994 כן 105 105 כן
    13990 לא 101 101 כן
    13994 כן 48 48 כן
    13994 כן 49 49 כן
    13996 לא 3 3 כן
    13995 לא 51 51 כן
    13996 לא 51 51 כן
    13990 לא 9 9 כן
    13996 לא 52 52 כן
    13983 לא 25 25 לא
    13983 לא 63 63 כן
    13993 לא 23 23 כן
    13990 לא 34 34 לא
    13994 כן 67 67 כן
  • בעלי עניין:

    קיימים 11 בעלי עניין לתוכנית זו opener
    סוג שם
    יועץ תנועה רן זילברשטיין
    יזם מועצה מקומית יסוד המעלה
    מתכנן רותי רוהטין
    מגיש התוכנית מועצה מקומית יסוד המעלה
    מגיש התוכנית ו. מקומית אצבע הגליל
    יועץ נופי דפנה גרינשטיין
    יועץ תשתיות אורן ניטוקר
    יועץ תשתיות עומר קבבגי
    יועץ תשתיות דוד ילוז
    יועץ תשתיות אורן ניטוקר
    יועץ תשתיות אור שאלתיאלי
  • גליון דרישות:

    קיימות 11 דרישות לתוכנית זו opener
    תאור דרישה תאריך השלמה סטטוס
    . לא הושלם
    התייחסות לתכניות מתאר ארציות ומחוזיות לא הושלם
    מצב קיים לא הושלם
    לא ברור מדוע טבלת זכויות הבניה ריקה. האם לא ראוי לקבוע זכויות בניה כך שתתאפשר קביעת תכניות בסמכות מקומית ? לא הושלם
    חלוקה למתחמים לא הושלם
    הוראות חסרות בתכנית הכוללנית: זכויות בניה, צפיפות בניה. לא הושלם
    יחס לתכניות אחרות לא הושלם
    מומלץ להכין נספח-תשריט טנטטיבי של מיקום כלל המגרשים למבני הציבור הנדרשים (להראות יישימות) לא הושלם
    הערות לתשריט לא הושלם
    תשתיות הכרחיות ושלבי ביצוע לא הושלם
    מדוע בית העלמין נצבע בצבע ביעוד מגורים ? נראה טעות... לא הושלם
  • ישיבות:

    תוכנית זו נידונה ב - 2 ישיבות opener
    סוג ישיבה מספר ישיבה תאריך סטטוס
    מליאת הועדה המקומית 2016010
    פרטי הישיבה
    25/09/2016 מאושרת
    מהות / מטרת דיון:
    יצירת מסגרת ברורה להרחבת היישוב לאוכלוסית יעד של 5,000 תושבים תוך מתן מענה מלא לצרכי הציבור הנדרשים.

    החלטה:

    נשמעה סקירה מפורטת מטעם משרד המתכננים של התכנית - יעד אדריכלים לגבי המצב הקיים, החזון של הישוב והתכנון שנותן מענה לחזון לרבות לצפי להגדלת האוכלוסיה בישוב לכ - 5,000 תושב עד שנת 2035, הוצגו שאלות עינייניות שקיבלו מענה ובשלב זה התכנית עוברת לבחינת הצוות המקצועי בוועדה לשם עיון מפורט. בהמשך תבוא לדיו נוסף במליאה.
    הוועדה מברכת את המועצה המקומית יסוד המעלה והעומד בראשה על יזום תכנית כוללנית ראשונה במרחב התכנוני של הוועדה ובזמן יחסית קצר, מדובר ביוזמה ברוכה וחשובה לפיתוח האזור ע"מ ליצור מינוף לקליטת תושבים חדשים ופיתוח תיירותי וחקלאי תוך שמירה על צביון ואופי הישוב ותעשה כל אשר לאל ידה על מנת לקדם את התכנית בצנרת התכנונית.
    מליאת הועדה המקומית 2016011
    פרטי הישיבה
    30/10/2016 מאושרת
    מהות / מטרת דיון:
    יצירת מסגרת ברורה להרחבת היישוב לאוכלוסית יעד של 5,000 תושבים תוך מתן מענה מלא לצרכי הציבור הנדרשים.

    החלטה:
    להמליץ לועדה המחוזית להפקיד את התכנית בתנאים
  • שלבי טיפול:

    קיימים 5 שלבים לתוכנית זו opener
    סטטוס שלב תאור שלב תאריך
    נוכחי ס.117 - פרסום הודעה על אישור תכנית למתן תוקף בילקוט פרסומים 01/12/2019
    סגור ס.89 - פרסום הודעה על הפקדת תכנית בילקוט פרסומים 28/06/2018
    סגור ס.62(א) - המלצת ועדה מקומית על הפקדת תכנית עם שינויים 30/10/2016
    סגור ס.62(א) - המלצת ועדה מקומית על הפקדת תכנית 25/09/2016
    סגור ס.62(א) - קבלת תכנית 20/09/2016
  • ארכיב קבצים:

    קיימים 7 קבצים לתוכנית זו opener
    תאור קובץ/מסמך סוג תאריך צפיה במסמך
    הוראות התכנית תדפיס הוראות התכנית 29/10/2019 לצפיה
    תדפיס תשריט מצב מוצע תדפיס תשריט מצב מוצע 25/10/2019 לצפיה
    החלטת ועדה מקומית להצטרף כמגישה 2.4.17 תכתובות 23/10/2017 לצפיה
    הוראות התכנית תדפיס הוראות התכנית 19/06/2018 לצפיה
    תדפיס תשריט מצב מוצע תדפיס תשריט מצב מוצע 19/06/2018 לצפיה
    קובץ מצב מאושר מצב מאושר 13/05/2018 לצפיה
    מקטע מתדפיס פרוטוקול מליאת הועדה המקומית - 2016011 מקטע פרוטוקול 02/11/2016 לצפיה
  • הצהרת נגישות
  • טלפונים ויצירת קשר
  • צור קשר
האתר פותח ע"י חברת בר טכנולוגיות (ד.ש) בע"מ | www.bartech.co.il חזרה לתחילת הדף